339
records
Geo Point | Geo Shape | code_nature | nom_etablissement | nombre_d_eleves | multi_uai | type_etablissement | code_commune | rpi_concentre | statut_public_prive | epsg_origine | code_academie | hebergement | ulis | date_ouverture | identifiant_de_l_etablissement | telephone | date_maj_ligne | nom_circonscription | adresse_1 | libelle_region | ecole_elementaire | position | coordx_origine | precision_localisation | longitude | etat | code_departement | ecole_maternelle | adresse_3 | restauration | coordy_origine | ministere_tutelle | code_type_contrat_prive | type_contrat_prive | libelle_departement | latitude | pial | siren_siret | code_postal | nom_commune | libelle_academie | libelle_nature | code_region | mail |
---|
Geo Point | Geo Shape | code_nature | nom_etablissement | nombre_d_eleves | multi_uai | type_etablissement | code_commune | rpi_concentre | statut_public_prive | epsg_origine | code_academie | hebergement | ulis | date_ouverture | identifiant_de_l_etablissement | telephone | date_maj_ligne | nom_circonscription | adresse_1 | libelle_region | ecole_elementaire | position | coordx_origine | precision_localisation | longitude | etat | code_departement | ecole_maternelle | adresse_3 | restauration | coordy_origine | ministere_tutelle | code_type_contrat_prive | type_contrat_prive | libelle_departement | latitude | pial | siren_siret | code_postal | nom_commune | libelle_academie | libelle_nature | code_region | mail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.59202923139068, 9.280159908198872 | {"coordinates":[9.280159908198872,41.59202923139068],"type":"Point"} | 151 | Ecole élémentaire Bilingue Joseph Pietri 1 Porto Vecchio | 305 | 0 | Ecole | 2A247 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 1 | 1969-04-26 | 6200120L | 0495705523 | 2022-03-21 | Circonscription 1er degré Porto Vecchio | Rue Pasteur | Corse | 1 | 41.59202923139068;9.280159908198872 | 1224454.6 | Numéro de rue | 9.280159908198872 | OUVERT | 02A | 0 | 20137 PORTO VECCHIO | 1 | 6075385.7 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.59202923139068 | 6200120L | 21200247100028 | 20137 | Porto-Vecchio | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
2 | 42.620753776659164, 9.433110381030101 | {"coordinates":[9.433110381030101,42.620753776659164],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Toussaint Massoni Bilingue LCC Biguglia | 128 | 0 | Ecole | 2B037 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-04 | 7200427B | 0964241211 | 2022-03-21 | Bastia Biguglia Lucciana | 271 route de Petrelle | Corse | 1 | 42.620753776659164;9.433110381030101 | 1227882.4 | Numéro de rue | 9.433110381030101 | OUVERT | 02B | 1 | 20620 BIGUGLIA | 0 | 6190522.7 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.620753776659164 | 7200427B | 21200037600021 | 20620 | Biguglia | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
3 | 42.69710219159005, 9.444049644330253 | {"coordinates":[9.444049644330253,42.69710219159005],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire privée Jeanne d'Arc Bastia | 389 | 0 | Ecole | 2B033 | 0 | Privé | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1971-03-22 | 7200613D | 0495328116 | 2022-03-21 | Bastia Biguglia Lucciana | 15 BOULEVARD DANESI | Corse | 1 | 42.69710219159005;9.444049644330253 | 1228085.8 | Numéro de rue | 9.444049644330253 | OUVERT | 02B | 1 | 20200 BASTIA | 1 | 6199059.6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 30 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Haute-Corse | 42.69710219159005 | 7200613D | 20200 | Bastia | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | ||
4 | 42.500858300266394, 9.464099728022184 | {"coordinates":[9.464099728022184,42.500858300266394],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Arena Vescovato | 89 | 0 | Ecole | 2B346 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1972-06-12 | 7200634B | 0495364271 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Folelli Plaine Orientale | Hameau d'Arena | Corse | 0 | 42.500858300266394;9.464099728022184 | 1231510.2 | Numéro de rue | 9.464099728022184 | OUVERT | 02B | 1 | 20215 VESCOVATO | 0 | 6177438.2 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.500858300266394 | 7200634B | 21200346100044 | 20215 | Vescovato | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
5 | 41.90901339294444, 8.711580457651023 | {"coordinates":[8.711580457651023,41.90901339294444],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Bilingue Residence des Iles Ajaccio | 51 | 0 | Ecole | 2A004 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1978-09-01 | 6200034T | 0495211885 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio I | 00 allée Giusti et Mondoloni | Corse | 0 | 41.90901339294444;8.711580457651023 | 1174509.1 | Rue | 8.711580457651023 | OUVERT | 02A | 1 | 20090 AJACCIO | 1 | 6106979.6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.90901339294444 | 6200034T | 21200004600194 | 20090 | Ajaccio | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
6 | 41.94046134736312, 8.750619821638013 | {"coordinates":[8.750619821638013,41.94046134736312],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Bilingue Victor Hugo Salines 6 Ajaccio | 112 | 0 | Ecole | 2A004 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-02 | 6200518U | 0495223424 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio II | Avenue Maréchal Juin | Corse | 0 | 41.94046134736312;8.750619821638013 | 1177492 | Rue | 8.750619821638013 | OUVERT | 02A | 1 | 20090 AJACCIO | 1 | 6110706.3 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.94046134736312 | 6200006M | 21200004600038 | 20090 | Ajaccio | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
7 | 42.30548431361852, 9.149629894546536 | {"coordinates":[9.149629894546536,42.30548431361852],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Sandreschi Corté LCC Bilingue | 116 | 0 | Ecole | 2B096 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-08 | 7200372S | 0495461966 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection 1er degré Corté | 2 rue Colonel Feracci | Corse | 0 | 42.30548431361852;9.149629894546536 | 1207397.7 | Rue | 9.149629894546536 | OUVERT | 02B | 1 | 20250 CORTE | 0 | 6153702.4 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.30548431361852 | 7200372S | 21200096200044 | 20250 | Corte | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
8 | 41.619828616961954, 8.97115032012055 | {"coordinates":[8.97115032012055,41.619828616961954],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Bilingue Sartène | 109 | 0 | Ecole | 2A272 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-26 | 6200165K | 0495770897 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Sartène | Quartier Joseph Tramoni | Corse | 0 | 41.619828616961954;8.97115032012055 | 1198465.9 | Numéro de rue | 8.97115032012055 | OUVERT | 02A | 1 | 20100 SARTENE | 1 | 6076470.5 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.619828616961954 | 6200043C | 21200272900029 | 20100 | Sartène | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
9 | 41.9338373098245, 8.742359456591055 | {"coordinates":[8.742359456591055,41.9338373098245],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Bilingue Cannes Pascal Paoli Ajaccio | 123 | 0 | Ecole | 2A004 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-02 | 6200507G | 0495222328 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio II | Rue Jean Chiappe CITE DES CANNES | Corse | 0 | 41.9338373098245;8.742359456591055 | 1176860.9 | Numéro de rue | 8.742359456591055 | OUVERT | 02A | 1 | 20090 AJACCIO | 1 | 6109921 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.9338373098245 | 6200006M | 21200004600087 | 20090 | Ajaccio | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
10 | 41.959053472061, 8.934719100085502 | {"coordinates":[8.934719100085502,41.959053472061],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Ocana | 16 | 0 | Ecole | 2A181 | 1 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-02 | 6200466M | 0495270219 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Sartène | la vazzina | Corse | 1 | 41.959053472061;8.934719100085502 | 1192594.6 | Ville | 8.934719100085502 | OUVERT | 02A | 1 | 20117 OCANA | 0 | 6113901 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.959053472061 | 6200466M | 21200181200024 | 20117 | Ocana | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
11 | 42.65671182989947, 9.4332898654051 | {"coordinates":[9.4332898654051,42.65671182989947],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Furiani | 127 | 0 | Ecole | 2B120 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1984-09-17 | 7200120T | 0495308765 | 2022-03-21 | Bastia Biguglia Lucciana | Parc Impérial | Corse | 0 | 42.65671182989947;9.4332898654051 | 1227571.6 | Numéro de rue | 9.4332898654051 | OUVERT | 02B | 1 | 20600 FURIANI | 1 | 6194510.2 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.65671182989947 | 7200120T | 21200120000030 | 20600 | Furiani | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
12 | 42.84610338351007, 9.428999807299977 | {"coordinates":[9.428999807299977,42.84610338351007],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Pietracorbara | 42 | 0 | Ecole | 2B224 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-04 | 7200449A | 0961605817 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Bastia Cap Nebbiu | ORETA | Corse | 1 | 42.84610338351007;9.428999807299977 | 1225507.5 | Rue | 9.428999807299977 | OUVERT | 02B | 1 | 20233 PIETRACORBARA | 1 | 6215475.3 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.84610338351007 | 7200449A | 21200224000027 | 20233 | Pietracorbara | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
13 | 42.33217816046764, 9.493509681765426 | {"coordinates":[9.493509681765426,42.33217816046764],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle U PETRICCIU Cervione | 40 | 0 | Ecole | 2B087 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1973-06-13 | 7200646P | 0495381097 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Folelli Plaine Orientale | Village U Casone U PETRICCIU | Corse | 0 | 42.33217816046764;9.493509681765426 | 1235464.5 | Numéro de rue | 9.493509681765426 | OUVERT | 02B | 1 | 20221 CERVIONE | 1 | 6158933.8 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.33217816046764 | 7200646P | 21200087100021 | 20221 | Cervione | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
14 | 41.91328093288858, 8.72633961162236 | {"coordinates":[8.72633961162236,41.91328093288858],"type":"Point"} | 809 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio II | 0 | Service Administratif | 2A004 | EPSG:2154 | 27 | 2011-04-01 | 6200720N | 2022-03-21 | 2 BOULEVARD PUGLISEI CONTI | Corse | 41.91328093288858;8.72633961162236 | 1175698.7 | Numéro de rue | 8.72633961162236 | OUVERT | 02A | 20000 AJACCIO | 6107542.2 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.91328093288858 | 17201431800148 | 20000 | Ajaccio | Corse | CIRCONSCRIPTIONS INSPECTION EDUC NAT | 94 | ||||||||||||
15 | 41.87794842456822, 8.981130471472511 | {"coordinates":[8.981130471472511,41.87794842456822],"type":"Point"} | 340 | Collège Paul Bungelmi | 139 | 1 | Collège | 2A211 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1965-05-01 | 6200045E | 04 95 24 30 97 | 2022-03-21 | Quartier de la mairie | Corse | 41.87794842456822;8.981130471472511 | 1197122.7 | Ville | 8.981130471472511 | OUVERT | 02A | 1 | 6105189.4 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.87794842456822 | 6200045E | 19201045200014 | 20140 | Petreto-Bicchisano | Corse | COLLEGE | 94 | |||||
16 | 42.67921034444381, 9.432180396807675 | {"coordinates":[9.432180396807675,42.67921034444381],"type":"Point"} | 151 | Ecole élémentaire François AMADEI | 105 | 0 | Ecole | 2B033 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1978-09-01 | 7200049R | 0495337590 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Bastia Cap Nebbiu | Rue Sainte Thérèse PAESE NOVU | Corse | 1 | 42.67921034444381;9.432180396807675 | 1227277.2 | Numéro de rue | 9.432180396807675 | OUVERT | 02B | 0 | 20600 BASTIA | 1 | 6196996.9 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.67921034444381 | 7200049R | 21200033500340 | 20600 | Bastia | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
17 | 42.56167346961811, 9.525489581325967 | {"coordinates":[9.525489581325967,42.56167346961811],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Marana Lucciana | 104 | 0 | Ecole | 2B148 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-04 | 7200440R | 0495360345 | 2022-03-21 | Bastia Biguglia Lucciana | Lotissement LA MARANINCA LA MARANA LUCCIANA | Corse | 1 | 42.56167346961811;9.525489581325967 | 1235988.1 | Numéro de rue | 9.525489581325967 | OUVERT | 02B | 1 | 20290 LUCCIANA | 1 | 6184595.4 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.56167346961811 | 7200440R | 21200148100069 | 20290 | Lucciana | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
18 | 41.92283969665554, 8.907780146110893 | {"coordinates":[8.907780146110893,41.92283969665554],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Eccica Suarella | 74 | 0 | Ecole | 2A104 | 1 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-02 | 6200464K | 0495284573 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Sartène | ECCICA SUARELLA | Corse | 1 | 41.92283969665554;8.907780146110893 | 1190664.1 | Numéro de rue | 8.907780146110893 | OUVERT | 02A | 1 | 20117 ECCICA SUARELLA | 0 | 6109713.6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.92283969665554 | 6200464K | 21200104400024 | 20117 | Eccica-Suarella | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
19 | 42.71310456613649, 9.451570478395494 | {"coordinates":[9.451570478395494,42.71310456613649],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Kallisté Ville di Pietrabugno | 54 | 0 | Ecole | 2B353 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1972-06-12 | 7200631Y | 0495322792 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Bastia Cap Nebbiu | Route du fort de Toga VILLE DI PIETRABUGNO | Corse | 0 | 42.71310456613649;9.451570478395494 | 1228555.5 | Numéro de rue | 9.451570478395494 | OUVERT | 02B | 1 | 20200 VILLE DI PIETRABUGNO | 1 | 6200883.8 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.71310456613649 | 7200631Y | 21200353700041 | 20200 | Ville-di-Pietrabugno | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
20 | 42.56050242323602, 8.753809526776736 | {"coordinates":[8.753809526776736,42.56050242323602],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Calvi | 163 | 0 | Ecole | 2B050 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-26 | 7200211S | 0495652736 | 2022-03-21 | Calvi Ile-Rousse Moltifao | 24 route de Santore | Corse | 0 | 42.56050242323602;8.753809526776736 | 1172733.4 | Numéro de rue | 8.753809526776736 | OUVERT | 02B | 1 | 20260 CALVI | 0 | 6179536.5 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.56050242323602 | 7200211S | 21200050900035 | 20260 | Calvi | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
21 | 42.95898799629003, 9.45128002563927 | {"coordinates":[9.45128002563927,42.95898799629003],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Macinaggio Rogliano | 43 | 0 | Ecole | 2B261 | 1 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-04 | 7200574L | 0495354222 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Bastia Cap Nebbiu | MACINAGGIO | Corse | 1 | 42.95898799629003;9.45128002563927 | 1226300.2 | Numéro de rue | 9.45128002563927 | OUVERT | 02B | 1 | 20248 ROGLIANO | 0 | 6228134.9 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.95898799629003 | 7200574L | 21200261200027 | 20248 | Rogliano | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
22 | 41.86838630922679, 8.964050237264074 | {"coordinates":[8.964050237264074,41.86838630922679],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Grosseto Prugna | 29 | 0 | Ecole | 2A130 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-26 | 6200154Y | 0495257654 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Sartène | GROSSETO PRUGNA | Corse | 1 | 41.86838630922679;8.964050237264074 | 1195786.1 | Ville | 8.964050237264074 | OUVERT | 02A | 1 | 20128 GROSSETO PRUGNA | 0 | 6104020.6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.86838630922679 | 6200154Y | 21200130900021 | 20128 | Grosseto-Prugna | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
23 | 42.702657614380065, 9.425760447236197 | {"coordinates":[9.425760447236197,42.702657614380065],"type":"Point"} | 153 | Ecole élémentaire Cardo Bastia | 39 | 0 | Ecole | 2B033 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-04 | 7200408F | 0495310107 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Bastia Cap Nebbiu | Hameau DE CARDO CARDO | Corse | 1 | 42.702657614380065;9.425760447236197 | 1226540.1 | Rue | 9.425760447236197 | OUVERT | 02B | 1 | 20200 BASTIA | 0 | 6199553.3 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.702657614380065 | 7200408F | 21200033500183 | 20200 | Bastia | Corse | ECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION | 94 | |
24 | 42.74684582625531, 9.433960031682478 | {"coordinates":[9.433960031682478,42.74684582625531],"type":"Point"} | 151 | Ecole élémentaire Santa Maria di lota Figarella | 13 | 0 | Ecole | 2B309 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-04 | 7200378Y | 0495332024 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Bastia Cap Nebbiu | Hameau de Figarella | Corse | 1 | 42.74684582625531;9.433960031682478 | 1226810.5 | Numéro de rue | 9.433960031682478 | OUVERT | 02B | 1 | 20200 SANTA MARIA DI LOTA | 0 | 6204506.3 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.74684582625531 | 7200378Y | 21200309900042 | 20200 | Santa-Maria-di-Lota | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
25 | 41.94195570686801, 8.753860532897052 | {"coordinates":[8.753860532897052,41.94195570686801],"type":"Point"} | 101 | Ecole maternelle Bilingue Bodiccione Jean Moulin Ajaccio | 96 | 0 | Ecole | 2A004 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 2000-09-01 | 6200705X | 0495221660 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio I | LES HAUTS DE BODICCIONE | Corse | 0 | 41.94195570686801;8.753860532897052 | 1177748.5 | Ville | 8.753860532897052 | OUVERT | 02A | 1 | 20000 AJACCIO | 1 | 6110891.8 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.94195570686801 | 6200705X | 21200004600442 | 20000 | Ajaccio | Corse | ECOLE MATERNELLE | 94 | |
26 | 42.545664151054275, 9.185779897939721 | {"coordinates":[9.185779897939721,42.545664151054275],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Pietralba | 34 | 0 | Ecole | 2B223 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-26 | 7200223E | 0495482348 | 2022-03-21 | Calvi Ile-Rousse Moltifao | GROUPE SCOLAIRE | Corse | 1 | 42.545664151054275;9.185779897939721 | 1208283.2 | Ville | 9.185779897939721 | OUVERT | 02B | 1 | 20218 PIETRALBA | 0 | 6180574 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.545664151054275 | 7200223E | 21200223200024 | 20218 | Pietralba | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
27 | 42.303906621643165, 9.150969912818589 | {"coordinates":[9.150969912818589,42.303906621643165],"type":"Point"} | 340 | Collège Pascal Paoli | 372 | 0 | Collège | 2B096 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 1 | 0 | 1977-03-04 | 7200004S | 04 95 46 02 27 | 2022-03-21 | Avenue Président Pierucci | Corse | 42.303906621643165;9.150969912818589 | 1207521.7 | Rue | 9.150969912818589 | OUVERT | 02B | 1 | 6153536 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.303906621643165 | 7200004S | 19202004800018 | 20250 | Corte | Corse | COLLEGE | 94 | |||||
28 | 41.98075733234216, 8.796259804551234 | {"coordinates":[8.796259804551234,41.98075733234216],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Bilingue Afa | 203 | 0 | Ecole | 2A001 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-02 | 6200452X | 0495228794 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio I | Lieu-dit MURONE AFA | Corse | 1 | 41.98075733234216;8.796259804551234 | 1180945.9 | Numéro de rue | 8.796259804551234 | OUVERT | 02A | 1 | 20167 AFA | 0 | 6115456.6 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.98075733234216 | 6200452X | 21200001200022 | 20167 | Afa | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
29 | 41.90926280311794, 8.712680216996057 | {"coordinates":[8.712680216996057,41.90926280311794],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Residences des Iles Ajaccio | 159 | 0 | Ecole | 2A004 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-02 | 6200489M | 0495211895 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio I | Rue Giusti et Mondoloni | Corse | 1 | 41.90926280311794;8.712680216996057 | 1174598.3 | Numéro de rue | 8.712680216996057 | OUVERT | 02A | 1 | 20000 AJACCIO | 1 | 6107013.9 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.90926280311794 | 6200489M | 21200004600186 | 20000 | Ajaccio | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
30 | 42.336180222977184, 9.018309607477129 | {"coordinates":[9.018309607477129,42.336180222977184],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Calacuccia | 35 | 0 | Ecole | 2B047 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-08 | 7200368M | 0495480299 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection 1er degré Corté | VILLAGE | Corse | 1 | 42.336180222977184;9.018309607477129 | 1196323.8 | Numéro de rue | 9.018309607477129 | OUVERT | 02B | 1 | 20224 CALACUCCIA | 0 | 6156273 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.336180222977184 | 7200368M | 21200047500021 | 20224 | Calacuccia | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
31 | 42.6985417889726, 9.451509464552837 | {"coordinates":[9.451509464552837,42.6985417889726],"type":"Point"} | 320 | Lycée professionnel Jean Nicoli | 0 | Lycée | 2B033 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 1 | 0 | 1982-09-01 | 7200093N | 04 95 34 91 60 | 2022-03-21 | Cours Pierangeli | Corse | 42.6985417889726;9.451509464552837 | 1228682.7 | Numéro de rue | 9.451509464552837 | OUVERT | 02B | 1 | 6199269.1 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Haute-Corse | 42.6985417889726 | 7200093N | 19202093100015 | 20296 | Bastia | Corse | LYCEE PROFESSIONNEL | 94 | ||||||
32 | 41.77188575489499, 9.080440276623813 | {"coordinates":[9.080440276623813,41.77188575489499],"type":"Point"} | 151 | Ecole primaire Aullène | 10 | 0 | Ecole | 2A024 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1969-04-26 | 6200133A | 0495787217 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré de Sartène | AULLENE | Corse | 1 | 41.77188575489499;9.080440276623813 | 1206269 | Ville | 9.080440276623813 | OUVERT | 02A | 1 | 20116 AULLENE | 0 | 6094047.2 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.77188575489499 | 6200026J | 21200024400021 | 20116 | Aullène | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
33 | 41.91071729808466, 8.712200339616382 | {"coordinates":[8.712200339616382,41.91071729808466],"type":"Point"} | 370 | Établissement régional d'enseignement adapté | 27 | 0 | EREA | 2A004 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 1 | 1 | 1972-10-11 | 6200636X | 04 95 51 75 90 | 2022-03-21 | Route des Sanguinaires | Corse | 41.91071729808466;8.712200339616382 | 1174546.8 | Rue | 8.712200339616382 | OUVERT | 02A | 1 | 6107172.5 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 41.91071729808466 | 6200636X | 19201636800016 | 20192 | Ajaccio | Corse | ETABLISSEMENT REGIONAL D'ENSEIGNT ADAPTE | 94 | |||||
34 | 42.02549510913439, 8.841440124075131 | {"coordinates":[8.841440124075131,42.02549510913439],"type":"Point"} | 151 | Ecole élémentaire Bilingue Mezzana | 319 | 0 | Ecole | 2A271 | 0 | Public | EPSG:2154 | 27 | 0 | 0 | 1991-09-12 | 6200192P | 0495256570 | 2022-03-21 | Circonscription d'inspection du 1er degré d'Ajaccio I | ZI Sarrola Carcopino URCHEGGIU | Corse | 1 | 42.02549510913439;8.841440124075131 | 1184319.9 | Ville | 8.841440124075131 | OUVERT | 02A | 0 | 20167 SARROLA CARCOPINO | 1 | 6120698.7 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 99 | SANS OBJET | Corse-du-Sud | 42.02549510913439 | 6200192P | 21200271100043 | 20167 | Sarrola-Carcopino | Corse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 | |
