343
records
Code INSEE | Locu | Commune | Nombre de prises <cible> | Nombre de prises construites | Nombre de prises commercialisables | Années de déploiement | Zone_geo | Point_geo |
---|
Code INSEE | Locu | Commune | Nombre de prises <cible> | Nombre de prises construites | Nombre de prises commercialisables | Années de déploiement | Zone_geo | Point_geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B015 | Ampriani | Ampriani | 24 | 28 | 28 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.350244188,42.250508166],[9.350159038,42.250662931],[9.349072696,42.250940751],[9.348307117,42.251322879],[9.347653824,42.252169821],[9.346924219,42.253488357],[9.346683217,42.2536 | 42.254069427, 9.356980634 |
2 | 2A062 | Carbuccia | Carbuccia | 253 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.962779452,42.019568471],[8.961932708,42.019666695],[8.961293245,42.019437862],[8.960838407,42.01943288],[8.959906749,42.019789967],[8.958681054,42.020393385],[8.958149439,42.02032 | 42.030469338, 8.936785201 |
3 | 2B067 | U Carpinetu | Carpineto | 65 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.379089155,42.365238088],[9.381147492,42.364979223],[9.38227472,42.364968325],[9.383054711,42.36469513],[9.383688308,42.364662473],[9.384575881,42.363181675],[9.384800022,42.363051 | 42.355816993, 9.380036665 |
4 | 2A071 | Casalabriva | Casalabriva | 210 | 117 | 117 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.875715255,41.768578758],[8.876268247,41.768767662],[8.876590566,41.769068516],[8.877361284,41.769993737],[8.8784424,41.771546522],[8.879393561,41.77222928],[8.880477642,41.7723984 | 41.759907282, 8.92558467 |
5 | 2B079 | Castellu di Rustinu | Castello-di-Rostino | 362 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.331421194,42.455142577],[9.330542962,42.454590638],[9.329487798,42.454147512],[9.32826163,42.453295221],[9.327673462,42.452992035],[9.32825516,42.450810309],[9.328198049,42.450227 | 42.471494035, 9.297984515 |
6 | 2A099 | Cuzzà | Cozzano | 336 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.139446662,41.931334938],[9.140188984,41.931116938],[9.14067797,41.931350704],[9.140904188,41.932084549],[9.140644872,41.933034074],[9.14071692,41.933435375],[9.14057951,41.9350211 | 41.933423808, 9.18627726 |
7 | 2B148 | Lucciana | Lucciana | 3,580 | 3,857 | 3,861 | 2019 | {"coordinates":[[[[9.427229813,42.519243664],[9.427428267,42.51930745],[9.427711961,42.520287864],[9.427627578,42.520937837],[9.428118034,42.521891344],[9.428406019,42.522169797],[9.428143812,42.52277 | 42.541487267, 9.47330789 |
8 | 2A154 | Marignana | Marignana | 281 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[8.702700705,42.185451085],[8.700824571,42.185642112],[8.699732043,42.185432379],[8.699211863,42.185103566],[8.697715724,42.184019048],[8.696636398,42.183034643],[8.696327692,42.1824 | 42.208985566, 8.690764867 |
9 | 2B225 | A Petra di Verde | Pietra-di-Verde | 216 | 177 | 177 | 2021 | {"coordinates":[[[[9.421201675,42.288805944],[9.42126817,42.28911301],[9.420874944,42.291029494],[9.422196144,42.291603285],[9.422029934,42.29227971],[9.423316487,42.292980023],[9.423815977,42.2935359 | 42.292706467, 9.444427237 |
10 | 2B265 | Rutali | Rutali | 273 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.375160279,42.555918213],[9.370361373,42.555586462],[9.366751897,42.555242973],[9.36708302,42.556162978],[9.367606063,42.558682325],[9.367734949,42.559749701],[9.367619,42.56053046 | 42.582984073, 9.38185368 |
11 | 2B304 | San Lorenzu | San-Lorenzo | 182 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.32497085,42.376678917],[9.320545003,42.375237128],[9.320086188,42.377707119],[9.32020046,42.378066414],[9.31898006,42.378240878],[9.317990477,42.378874096],[9.316426711,42.3792474 | 42.38954311, 9.288566111 |
12 | 2B314 | Santu Petru di Tenda | Santo-Pietro-di-Tenda | 456 | 104 | 104 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.264400407,42.652256595],[9.26747451,42.648548825],[9.26915782,42.645995911],[9.269534434,42.645840309],[9.26988952,42.645122285],[9.270465001,42.644998289],[9.270623998,42.6445352 | 42.672456749, 9.203774971 |
13 | 2A363 | Zoza | Zoza | 95 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.050690277,41.709939475],[9.050715082,41.710498331],[9.050464578,41.710963131],[9.050122638,41.711239524],[9.049147996,41.711688324],[9.049409035,41.711889497],[9.049802943,41.7119 | 41.721274416, 9.071461428 |
14 | 2B123 | A Ghisunaccia | Ghisonaccia | 2,264 | 2,447 | 2,447 | 2021 | {"coordinates":[[[[9.456643738,42.07723907],[9.458662885,42.076827283],[9.46016605,42.076664248],[9.461044926,42.076216584],[9.461656468,42.076055709],[9.46265802,42.07600803],[9.463121567,42.07582193 | 42.043742147, 9.422912189 |
15 | 2A048 | Calcatoghju | Calcatoggio | 1,022 | 556 | 556 | 2024 | {"coordinates":[[[[8.796323281,42.023701925],[8.795560306,42.023573489],[8.793173936,42.022775478],[8.791944557,42.022646451],[8.789380395,42.021784229],[8.788292921,42.021034788],[8.785714449,42.0199 | 42.028464254, 8.738320811 |
16 | 2B068 | Carticasi | Carticasi | 93 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.339422535,42.342151003],[9.340238579,42.341684812],[9.338781132,42.340405756],[9.336579001,42.338882581],[9.335328453,42.337806646],[9.332604748,42.337053889],[9.331626552,42.3369 | 42.347884499, 9.304041972 |
17 | 2A070 | Casaglione | Casaglione | 692 | 479 | 479 | 2023 | {"coordinates":[[[[8.793507684,42.056337588],[8.791812018,42.05582684],[8.791085575,42.055447691],[8.790506134,42.055455993],[8.790093228,42.055964194],[8.789565267,42.05601652],[8.788857314,42.055640 | 42.069543326, 8.760405186 |
18 | 2B126 | Ghjuncaghju | Giuncaggio | 92 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.452975161,42.143992987],[9.452382536,42.143319552],[9.452236833,42.142645023],[9.451228074,42.1434413],[9.450437783,42.144340561],[9.450149342,42.144471736],[9.449649823,42.144347 | 42.191310434, 9.38352629 |
19 | 2B205 | Patrimoniu | Patrimonio | 642 | 594 | 593 | 2021 | {"coordinates":[[[[9.398325127,42.693229749],[9.394903179,42.694148208],[9.393335367,42.694358428],[9.392326803,42.693949726],[9.391342658,42.693740711],[9.389501561,42.693678573],[9.387006171,42.6943 | 42.706839976, 9.367278492 |
20 | 2B217 | E Piazzole | Piazzole | 54 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.424268239,42.391304735],[9.423477057,42.390725796],[9.422853203,42.39049566],[9.422486868,42.39008493],[9.422460626,42.389613969],[9.422655947,42.388878918],[9.422502891,42.387929 | 42.394305864, 9.406026984 |
21 | 2A240 | U Pighjolu | Poggiolo | 159 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.916685381,42.144785282],[8.916153037,42.144537478],[8.915830971,42.144081481],[8.916147558,42.143126636],[8.915481887,42.142913311],[8.913991464,42.142818132],[8.913495243,42.1426 | 42.162669782, 8.898744992 |
22 | 2B241 | U Poghju Marinacciu | Poggio-Marinaccio | 40 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.326538407,42.435324462],[9.326225585,42.436144731],[9.326468534,42.436667731],[9.326267104,42.437280284],[9.325607557,42.437518796],[9.324720865,42.438514762],[9.324582611,42.4388 | 42.436106435, 9.347133242 |
23 | 2B243 | U Pulverosu | Polveroso | 57 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.385288334,42.399066015],[9.383964108,42.39824918],[9.383218226,42.397903501],[9.382435123,42.397773774],[9.381407357,42.397787683],[9.38051934,42.397588491],[9.379885232,42.397541 | 42.401203387, 9.361395421 |
24 | 2B303 | San Ghjulianu | San-Giuliano | 405 | 328 | 328 | 2021 | {"coordinates":[[[[9.489901548,42.316647739],[9.490506946,42.316902008],[9.49138098,42.316587944],[9.492405623,42.316623579],[9.493952046,42.316882497],[9.494491464,42.317242684],[9.495155222,42.31740 | 42.288169973, 9.529052051 |
25 | 2B338 | A Valle d'Orezza | Valle-d'Orezza | 64 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.381147492,42.364979223],[9.381471038,42.365347541],[9.382255662,42.365818013],[9.382781482,42.365911769],[9.383329911,42.365856277],[9.384187978,42.365985972],[9.38589031,42.36556 | 42.362343619, 9.40334978 |
26 | 2B167 | Montegrossu | Montegrosso | 415 | 109 | 109 | 2023 | {"coordinates":[[[[8.810196211,42.553398976],[8.810847196,42.553104789],[8.81171485,42.552452644],[8.815519498,42.552203698],[8.817289594,42.552018783],[8.821621628,42.551069278],[8.822844819,42.55070 | 42.543663575, 8.855619205 |
27 | 2B175 | Nesce | Nessa | 152 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.965810868,42.530868343],[8.964030034,42.531285366],[8.961182543,42.532559881],[8.96049983,42.533119151],[8.959243193,42.533954824],[8.958848543,42.534339305],[8.958551946,42.53494 | 42.549250368, 8.955449628 |
28 | 2A026 | Azilonu è Ampaza | Azilone-Ampaza | 153 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.006921284,41.880451864],[9.006878194,41.880194853],[9.007201658,41.879643081],[9.007782196,41.879236127],[9.007850927,41.878881752],[9.009486317,41.879066054],[9.011422051,41.8788 | 41.870638716, 9.016697474 |
29 | 2A129 | A Grossa | Grossa | 127 | 0 | 0 | 2021 | {"coordinates":[[[[8.81418817,41.587707165],[8.814408852,41.587804796],[8.814964696,41.588310672],[8.815760936,41.589163404],[8.816348099,41.589511763],[8.816704324,41.589890022],[8.818122203,41.59100 | 41.602318096, 8.86442058 |
30 | 2B187 | Olmeta di Capicorsu | Olmeta-di-Capocorso | 184 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.381221338,42.789608314],[9.382314012,42.788952241],[9.384367346,42.788110725],[9.384739463,42.788130915],[9.386191682,42.78849439],[9.386793557,42.788409743],[9.389164398,42.78778 | 42.76662536, 9.377150937 |
31 | 2A232 | Pila è Canali | Pila-Canale | 313 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.867758359,41.760440864],[8.867737082,41.760868069],[8.868089812,41.762165194],[8.867951851,41.762737609],[8.867146764,41.763714683],[8.867035671,41.764254976],[8.865812073,41.7648 | 41.792130713, 8.898406314 |
32 | 2A254 | Quenza | Quenza | 721 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.227362278,41.85548528],[9.22913104,41.854328285],[9.23153635,41.853025492],[9.232343387,41.849887929],[9.232653547,41.849504645],[9.237054107,41.846423889],[9.237856134,41.8470558 | 41.807500353, 9.200726813 |
33 | 2B299 | San Gavinu d'Ampugnani | San-Gavino-d'Ampugnani | 141 | 71 | 71 | 2021 | {"coordinates":[[[[9.439224447,42.407720238],[9.437312964,42.40671862],[9.436416293,42.406643046],[9.435611728,42.40672963],[9.434298771,42.406608894],[9.433813844,42.406360477],[9.432943833,42.406570 | 42.4173683, 9.425640894 |
34 | 2A312 | Santa Maria Sichè | Sainte-Marie-Siché | 414 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[8.959572375,41.896689396],[8.960468146,41.89703338],[8.960552436,41.897889878],[8.962264478,41.898506642],[8.963123349,41.898938278],[8.964412525,41.898713143],[8.964582291,41.89888 | 41.884499455, 8.979258665 |
35 | 2A285 | Surbuddà | Sorbollano | 147 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.124917881,41.737713927],[9.124518649,41.737726356],[9.123682766,41.737320972],[9.122166878,41.736829932],[9.121094973,41.736641858],[9.120929258,41.736470425],[9.120400726,41.7353 | 41.750045408, 9.115741672 |
36 | 2B320 | Tallone | Tallone | 246 | 191 | 111 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.410906995,42.249145803],[9.412898877,42.248096656],[9.41375126,42.2478792],[9.4145567,42.247554573],[9.415505028,42.246418816],[9.41604056,42.246045586],[9.41747932,42.245664581], | 42.184365159, 9.46564825 |
37 | 2B153 | U Mansu | Manso | 153 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[8.770860319,42.324750071],[8.770894168,42.326200918],[8.770203279,42.326411476],[8.769216191,42.326500237],[8.7684101,42.327155909],[8.765867573,42.329588323],[8.765799265,42.329942 | 42.370935911, 8.818884048 |
38 | 2B238 | U Poghju di Venacu | Poggio-di-Venaco | 190 | 1 | 1 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.2279938,42.249772476],[9.227472977,42.250203321],[9.224760369,42.251349692],[9.221894177,42.249967303],[9.221272484,42.2494151],[9.2210355,42.249091844],[9.220495883,42.248798057] | 42.268695229, 9.205973945 |
39 | 2B344 | A Verdese | Verdèse | 89 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.364951014,42.387885581],[9.36320226,42.390033658],[9.362254636,42.390960574],[9.362257867,42.391917139],[9.36331885,42.393281104],[9.363867819,42.393764043],[9.365088854,42.394519 | 42.393390948, 9.372080859 |
40 | 2A349 | Vighjaneddu | Viggianello | 497 | 534 | 532 | 2021 | {"coordinates":[[[[8.948742911,41.695645254],[8.949070444,41.695317794],[8.94899171,41.694870111],[8.949489842,41.693898025],[8.949411894,41.693374643],[8.949493941,41.692757545],[8.949174185,41.69205 | 41.668941046, 8.944901982 |
41 | 2B058 | Canari | Canari | 564 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.340467416,42.865914732],[9.3421431,42.865571046],[9.342416849,42.865371701],[9.342956558,42.865282907],[9.343657644,42.865469631],[9.344929192,42.866240534],[9.345333288,42.866335 | 42.843000293, 9.345137885 |
42 | 2B086 | Centuri | Centuri | 469 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.342658066,42.964095492],[9.343039208,42.963829357],[9.343477563,42.963838626],[9.344146349,42.963607808],[9.344284343,42.963421007],[9.345308532,42.963081647],[9.345799881,42.9626 | 42.967291436, 9.364513101 |
43 | 2B101 | A Croce | Croce | 106 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.325820809,42.39851204],[9.325458209,42.39916302],[9.324711244,42.40105059],[9.325888269,42.402335856],[9.324058082,42.405119266],[9.324095084,42.406382193],[9.323582468,42.4086372 | 42.407784001, 9.357450274 |
44 | 2A130 | Grussettu è Prugna | Grosseto-Prugna | 3,266 | 3,807 | 3,809 | 2019 | {"coordinates":[[[[8.802250014,41.907707427],[8.802497121,41.907412796],[8.802882488,41.907285311],[8.80307038,41.906989432],[8.802842069,41.906324604],[8.803076745,41.905855004],[8.802714564,41.90541 | 41.881679666, 8.8180744 |
45 | 2B134 | L'Isula | L'Île-Rousse | 3,620 | 3,742 | 3,743 | 2020 | {"coordinates":[[[[8.923756759,42.626312084],[8.923498127,42.626385943],[8.923237125,42.627180289],[8.922980315,42.627428049],[8.923990056,42.627788536],[8.92413394,42.628146589],[8.923957007,42.62849 | 42.631687297, 8.933922569 |
46 | 2A163 | A Munacia d'Auddè | Monacia-d'Aullène | 690 | 342 | 342 | 2021 | {"coordinates":[[[[8.940455761,41.490188748],[8.940715798,41.49071607],[8.943385057,41.493640644],[8.944120153,41.495082886],[8.94439466,41.495407687],[8.947447404,41.496707658],[8.948410145,41.497349 | 41.524839286, 9.011638307 |
47 | 2B170 | Mursiglia | Morsiglia | 296 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.349911653,42.96079822],[9.35078578,42.960815948],[9.351566665,42.961136927],[9.352561692,42.960935458],[9.353105637,42.961067453],[9.353415959,42.96096246],[9.354165718,42.9610669 | 42.935746737, 9.373641618 |
48 | 2B235 | Pioghjula | Pioggiola | 169 | 134 | 134 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.006049557,42.528444691],[9.006140859,42.527816568],[9.00587483,42.527517822],[9.001099197,42.523906621],[9.001078319,42.523727487],[9.0015766,42.522659934],[9.001555814,42.5224816 | 42.522456117, 8.974927807 |
49 | 2B257 | Rapale | Rapale | 150 | 7 | 7 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.315894919,42.599358594],[9.315719123,42.59861592],[9.315264895,42.597928516],[9.315105244,42.597312054],[9.315218594,42.597130374],[9.316123041,42.596341768],[9.315798427,42.59594 | 42.620693423, 9.304226711 |
50 | 2A284 | Suddacarò | Sollacaro | 473 | 127 | 127 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.828386339,41.716209357],[8.828399139,41.71697235],[8.828635897,41.717154661],[8.829345087,41.717325204],[8.829367871,41.717446422],[8.828934439,41.718060328],[8.828678248,41.71863 | 41.741671271, 8.88000405 |
51 | 2A331 | Urbalaconu | Urbalacone | 69 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.957492475,41.810932273],[8.957022385,41.810879586],[8.956475811,41.811011382],[8.954089523,41.811012963],[8.953581162,41.81089126],[8.953382691,41.810607013],[8.953280964,41.80974 | 41.826622451, 8.948910033 |
52 | 2B343 | A Venzulasca | Venzolasca | 1,088 | 1,276 | 1,276 | 2020 | {"coordinates":[[[[9.533105694,42.523769047],[9.533933828,42.523302408],[9.534401931,42.523268278],[9.534791244,42.522977389],[9.534676413,42.522551459],[9.534702939,42.52141778],[9.53413651,42.520009 | 42.501557841, 9.493173944 |
53 | 2A019 | Arburi | Arbori | 106 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[8.809551722,42.111607455],[8.809033345,42.111407051],[8.808400694,42.111629173],[8.808121506,42.112109404],[8.807138515,42.112374165],[8.806187679,42.112266846],[8.805891761,42.1123 | 42.128066991, 8.795671346 |
54 | 2A031 | Bastelica | Bastelica | 862 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.052940838,41.95949009],[9.052419105,41.959804729],[9.052212497,41.96036621],[9.052216566,41.960875068],[9.051846035,41.960664737],[9.051320685,41.959970406],[9.049995398,41.959409 | 41.988202996, 9.048770899 |
55 | 2B055 | Campitellu | Campitello | 127 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.321234915,42.544737422],[9.322540074,42.545143383],[9.32319388,42.545514933],[9.323970061,42.545373275],[9.324732996,42.546143274],[9.326014255,42.54665433],[9.326062929,42.547293 | 42.526951928, 9.324989461 |
56 | 2A091 | Cugnoculu è Muntichji | Cognocoli-Monticchi | 211 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[8.913397563,41.822882883],[8.913193313,41.822503407],[8.913299222,41.822214618],[8.911846025,41.822289858],[8.910980859,41.822020422],[8.909333397,41.822139854],[8.908696318,41.8209 | 41.802400595, 8.865927867 |
57 | 2A119 | Frassetu | Frasseto | 199 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.022457877,41.928443799],[9.022722234,41.928291763],[9.023637833,41.928254824],[9.024267746,41.928397265],[9.024744774,41.9282484],[9.025735241,41.928742357],[9.026183707,41.929280 | 41.920065663, 9.039339609 |
58 | 2A142 | Livia | Levie | 833 | 21 | 21 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.098723981,41.730539642],[9.099560273,41.730125415],[9.100286242,41.729912161],[9.10056399,41.729539322],[9.101268602,41.72972457],[9.101852108,41.730180786],[9.102057918,41.730461 | 41.651592663, 9.11575364 |
59 | 2B176 | Nucariu | Nocario | 108 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.367294504,42.396048593],[9.36646458,42.39566726],[9.365747892,42.394773255],[9.365088854,42.394519648],[9.363867819,42.393764043],[9.36331885,42.393281104],[9.362257867,42.3919171 | 42.395383375, 9.347999187 |
60 | 2B179 | A Nuvale | Novale | 75 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.425515402,42.301101258],[9.425329362,42.300568781],[9.4249889,42.300034832],[9.424989733,42.299644335],[9.425356591,42.298339876],[9.425288457,42.297863383],[9.424531641,42.297729 | 42.30481733, 9.411128601 |
61 | 2B251 | I Prunelli di Fiumorbu | Prunelli-di-Fiumorbo | 2,049 | 2,053 | 2,105 | 2021 | {"coordinates":[[[[9.323910257,41.996275163],[9.323586766,41.996255773],[9.323057507,41.996412741],[9.320772319,41.996241257],[9.319834433,41.996261323],[9.316966038,41.996801543],[9.31554919,41.99746 | 42.007265959, 9.367472881 |
62 | 2B302 | San Ghjuvanni di Muriani | San-Giovanni-di-Moriani | 123 | 116 | 116 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.432608341,42.364060019],[9.432926531,42.364222013],[9.433543673,42.364824014],[9.434569075,42.366328332],[9.434661149,42.366700608],[9.434601437,42.367163239],[9.435061022,42.3682 | 42.373178854, 9.465822164 |
63 | 2B317 | Santa Riparata di Muriani | Santa-Reparata-di-Moriani | 105 | 98 | 98 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.480024648,42.341816223],[9.479761113,42.340250522],[9.479451769,42.339060968],[9.479219444,42.338390668],[9.478856721,42.337870811],[9.478546474,42.337177309],[9.477135731,42.3374 | 42.351493627, 9.455646602 |
64 | 2A270 | Sari d'Urcinu | Sari-d'Orcino | 312 | 317 | 17 | 2024 | {"coordinates":[[[[8.842222134,42.042708501],[8.841207888,42.043448356],[8.839891401,42.044212101],[8.836925688,42.045712858],[8.836227297,42.045618065],[8.834502538,42.045156459],[8.833749368,42.0453 | 42.064793742, 8.833814061 |
65 | 2B273 | Scata | Scata | 61 | 57 | 14 | 2021 | {"coordinates":[[[[9.390348596,42.416378464],[9.390639846,42.416948935],[9.391027239,42.417408116],[9.392309969,42.420141939],[9.392034214,42.420691482],[9.391278653,42.421016456],[9.390776919,42.4213 | 42.422242874, 9.404226001 |
66 | 2B137 | Lanu | Lano | 36 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.229473694,42.358505117],[9.228926644,42.359200768],[9.226588373,42.363337324],[9.226195141,42.364849814],[9.226281429,42.36618454],[9.226446081,42.366292101],[9.226232321,42.36673 | 42.378903669, 9.235259414 |
67 | 2B010 | L'Algaiola | Algajola | 740 | 363 | 363 | 2021 | {"coordinates":[[[[8.867488381,42.608169639],[8.868657097,42.606494365],[8.869622236,42.605959869],[8.87058376,42.605014473],[8.870581399,42.604482712],[8.870044525,42.604168777],[8.870191931,42.60353 | 42.604789177, 8.8573027 |
68 | 2A108 | Evisa | Evisa | 442 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[8.857168035,42.330982057],[8.858588852,42.33085774],[8.859148067,42.330498842],[8.860543304,42.330325439],[8.861634662,42.33004081],[8.861657732,42.329325746],[8.861779986,42.328945 | 42.285205276, 8.820545759 |
69 | 2B125 | Ghjucatoghju | Giocatojo | 59 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.360243639,42.443542532],[9.359854096,42.442336671],[9.359618082,42.442014411],[9.35912985,42.44162336],[9.358825571,42.440998569],[9.357546339,42.440487962],[9.35609197,42.4400346 | 42.443980232, 9.346162636 |
70 | 2B143 | Linguizzetta | Linguizzetta | 1,199 | 1,070 | 1,071 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.554467252,42.156689473],[9.553500404,42.156745714],[9.552369697,42.156691258],[9.55081181,42.156338608],[9.550270819,42.156366668],[9.549626786,42.156546272],[9.548336438,42.15748 | 42.217767916, 9.50995452 |
71 | 2B149 | U Lugu di Nazza | Lugo-di-Nazza | 104 | 7 | 7 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.340945181,42.093175772],[9.341383255,42.093186472],[9.341936889,42.093370531],[9.342582474,42.093375097],[9.344114644,42.092971324],[9.34615573,42.09272991],[9.3471357,42.09239076 | 42.075917936, 9.32399106 |
72 | 2B150 | Lumiu | Lumio | 2,649 | 1,500 | 1,500 | 2021 | {"coordinates":[[[[8.850065222,42.564962094],[8.849359622,42.565185604],[8.848772171,42.565492773],[8.848449045,42.565396012],[8.848005767,42.565074166],[8.847540268,42.565673021],[8.847331401,42.5663 | 42.580023196, 8.825463076 |
73 | 2B216 | I Piazzali | Piazzali | 30 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.413265633,42.317909948],[9.413012142,42.317736799],[9.412485448,42.317044526],[9.410465125,42.315173727],[9.409447867,42.314505655],[9.409026347,42.314827771],[9.408222973,42.3157 | 42.319849138, 9.40624796 |
74 | 2A011 | Altaghjè | Altagène | 69 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.090684927,41.72129893],[9.091779184,41.720786953],[9.094838918,41.720643938],[9.095186771,41.720530997],[9.096588343,41.719548943],[9.097955712,41.71879496],[9.097694852,41.717992 | 41.709341198, 9.077320052 |
75 | 2A021 | Arghjusta è Muricciu | Argiusta-Moriccio | 181 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.004374309,41.826310055],[9.005114843,41.826520995],[9.005642627,41.827291783],[9.006067565,41.827644124],[9.006558334,41.828914298],[9.00655854,41.829282741],[9.006135817,41.82959 | 41.815418536, 9.032650196 |
76 | 2B045 | Bustanicu | Bustanico | 81 | 0 | 0 | 2024 | {"coordinates":[[[[9.347004641,42.329671493],[9.346680505,42.329383394],[9.344660067,42.328469008],[9.343236317,42.327543291],[9.341042376,42.325868281],[9.329383938,42.324345776],[9.327509903,42.3241 | 42.327134133, 9.308731954 |
77 | 2B046 | Cagnanu | Cagnano | 349 | 41 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.40380245,42.862663715],[9.403976522,42.863550999],[9.404384322,42.864133798],[9.405345425,42.865039879],[9.405693417,42.865747147],[9.406742688,42.866951089],[9.407122616,42.86764 | 42.872170687, 9.44355702 |
78 | 2B074 | A Casanova | Casanova | 284 | 0 | 0 | 2022 | {"coordinates":[[[[9.182133407,42.256700383],[9.182325616,42.255820174],[9.182282554,42.255090699],[9.181916048,42.254400809],[9.181523119,42.254081155],[9.18071897,42.253061593],[9.180306358,42.25286 | 42.261871783, 9.151974719 |
79 | 2A191 | Ulimiccia | Olmiccia | 102 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.000895856,41.651819299],[8.999182249,41.653736494],[8.999532772,41.654113678],[8.999841272,41.654893157],[8.999475536,41.655608455],[8.998778704,41.656055339],[8.998965824,41.6589 | 41.670651674, 9.033579591 |
80 | 2B223 | Petralba | Pietralba | 398 | 0 | 0 | 2023 | {"coordinates":[[[[9.228744101,42.549126737],[9.227153574,42.54794999],[9.225053049,42.546770553],[9.225614196,42.545436521],[9.225447689,42.545179325],[9.224980723,42.543205584],[9.226507463,42.54149 | 42.542992942, 9.183540313 |
All dates and times are in Europe/Paris time.
No results